| Τρόπος λειτουργίας: | 180 mA | Διασύνδεση: | USB/UART |
|---|---|---|---|
| Απόφαση: | 5mil | Size: | 46.5*27.5*14mm |
| Πακέτο Μεταφοράς: | τυποποιημένη συσκευασία χαρτοκιβωτίων εξαγωγής | Προδιαγραφή: | Μαύρο |
| Εμπορικό σήμα: | ΑΝΑΠΟΤΑΣΗ | Καταγωγή: | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ: | 8473309000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 |
| Τύπος διεπαφής: | UART, USB | Τύπος στοιχείων ανίχνευσης: | CMOS |
| Δραστηριακή τάση: | 5V | Δείγματα: | 17 δολάρια το κομμάτι. |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. |
| Μέθοδος πληρωμής: | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή | Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ |
| Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Απόδοση σάρωσης |
Λειτουργία σάρωσης | 640*480 CMOS | ||
| Φωτισμός | Λευκό LED | |||
| Ευθυγράμμιση | Κόκκινο LED | |||
| Ανάγνωση κώδικα Τύπος |
2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, Micro PDF417 | ||
| 1D |
EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, | |||
| Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey | ||||
| GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, | ||||
| Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 | ||||
| Ακρίβεια ανάγνωσης | ≥5mil | |||
| Βάθος πεδίου |
EAN-13 | 60mm-220mm (13mil) | ||
| Code 39 | 40mm-90mm (5mil 10 byte) | |||
| QR Code | 30mm-220mm (20mil 16 byte) | |||
| Data Marix | 40mm-110mm (10mil 20 byte) | |||
| PDF417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 byte) | |||
| Αντίθεση | ≥25% | |||
| Γωνία σάρωσης | Γωνία τομής 360°, Υψόμετρο ± 55° Γωνία εκτροπής ± 55° |
|||
| Γωνία θέασης | D:42° H:34° V:26° | |||
| Μηχανικά/ Ηλεκτρικές παράμετροι |
Διεπαφή | TTL-232 , USB (HID-KBW, Εικονική σειριακή θύρα) | ||
| Διάσταση | 27.5(W)*46.5(D)*14(H)mm | |||
| Τάση λειτουργίας | DC 5 V | |||
| Ρεύμα λειτουργίας | 180mA | |||
| Ρεύμα αναμονής | USB:25mA; TTL:10mA | |||
| Περιβαλλοντικές παράμετροι | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20ºC~+50ºC | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40ºC~+70ºC | |||
| Υγρασία λειτουργίας | 5%~95%(Χωρίς συμπύκνωση) | |||
| Περιβαλλοντικό φως | 0~100000LUX | |||