Model NO.: | GM77-S | Operating Current: | 180mA |
---|---|---|---|
Reading Distance: | 25 - 250mm | Interface: | USB/Uart |
Resolution: | 0.10mm (4mil) | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | Black | Trademark: | GROW |
Origin: | China | HS Code: | 8473309000 |
Supply Ability: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Package Gross Weight: | 0.100kg | Interface Type: | Uart, USB |
Scan Element Type: | CMOS | Operating Voltage: | 3.3V |
Samples: | US$ 20/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
|
Τρόπος σάρωσης | 640*480 CMOS | ||
Φωτισμός | Λευκό LED | |||
Κολιματισμός | Κόκκινο LED | |||
Τύπος |
2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Αζτέκ,Μικρο QR,Μικρο PDF417 | ||
|
EAN,UPC,κωδικός 39,κωδικός 93,κωδικός 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
Διαχωρισμένα 2 από 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar, Κωδικός 11, Βιομηχανική 25, | ||||
Τεχνική 25, Πλέσι, Ματρίκης 2 από 5. | ||||
Ακριβότητα ανάγνωσης | ≥4mil | |||
|
EAN-13 | 50mm-220mm (13mil) | ||
Κωδικός 39 | 40mm-90mm (5mil 10 byte) | |||
Κωδικός QR | 25mm-200mm (20mil 16 byte) | |||
Δεδομένα Marix | 50mm-90mm (10mil 20 byte) | |||
PDF417 | 30mm-130mm (6,67mil 7 byte) | |||
Αντίθεση | ≥ 25% | |||
Γωνία σάρωσης | Γωνία διασταύρωσης 360°, ανύψωση ± 55° Γωνία κάμψης ± 55° |
|||
Γωνία θέασης | Οριζόντια: 47° κάθετη: 36° | |||
Μηχανική/ Ηλεκτρικές παραμέτρους |
Διασύνδεση | TTL-232, USB (HID-KBW, εικονική σειριακή θύρα) | ||
Διάσταση | 21.6*12*13.2mm | |||
Δραστηριακή τάση | Συνεχή 3.3V | |||
Τρόπος λειτουργίας | 180mA | |||
ρεύμα αναμονής | Διάταξη 1: Διάταξη 2: Διάταξη 2: Διάταξη 3: Διάταξη 3: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 4: Διάταξη 3: Διάταξη 3: Διάταξη 3: | |||
Περιβαλλοντικές παράμετροι | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 oC έως +50 oC | ||
Θέρμανση αποθήκευσης | -40 oC έως +70 oC | |||
Υγρασία λειτουργίας | 5% έως 95% (μη συμπυκνωτικό) | |||
Περιβαλλοντικό φως | 0~100000LUX |