Λειτουργούν ρεύμα: | 180 mA | Διασύνδεση: | USB/UART |
---|---|---|---|
Απόφαση: | 1d>=4mil, 2D>=7.54mil | Μέγεθος: | 21.4 ((W) *16 ((D) *12 ((H) mm |
Τρόπος σάρωσης: | 1280*800 CMOS | Πακέτο μεταφοράς: | τυποποιημένη συσκευασία χαρτοκιβωτίων εξαγωγής |
Προδιαγραφές: | Μαύρο | Εμπορικό σήμα: | ΑΝΑΠΟΤΑΣΗ |
Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8473309000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 | Τύπος διεπαφής: | UART, USB |
Τύπος στοιχείων ανίχνευσης: | CMOS | Δραστηριακή τάση: | 3.3V |
Δείγματα: | 43 δολάρια / κομμάτι 1 κομμάτι. | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή |
Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ | Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
Απόδοση σάρωσης |
Τρόπος σάρωσης | 1280*800 CMOS | ||
Φωτισμός | Λευκό LED | |||
Κολιματισμός | Κόκκινο LED | |||
Διαβάστε κώδικα Τύπος |
2D | Κωδικός QR, Data Matrix, PDF417, Αζτέκ, Micro QR, Μικρό PDF417, Μαξικοδικός, Χάνσιν Κώδικας |
||
1D |
EAN,UPC,κωδικός 39,κωδικός 93,κωδικός 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
Διαχωρισμένα 2 από 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
Τμήμα Γενικών Πληροφοριών, Κώδικας 11, Βιομηχανικό 25, GS1 Συνθετικό | ||||
Τεχνική 25, Πλέσι, Ματρίκης 2 από 5. | ||||
Ακριβότητα ανάγνωσης | 1D≥4mil, 2D≥7.54mil | |||
Βαθμό πεδίου |
EAN-13 | 35mm-220mm (13mil 13byte) | |
|
Κωδικός 39 | 30mm-135mm (5mil 4 byte) | |||
Κωδικός QR | 45mm-460mm (20mil 16 byte) | |||
Δεδομένα Marix | 25mm-180mm (10mil 20 byte) | |||
PDF417 | 30mm-160mm (6,67mil 7 byte) | |||
Αντίθεση | ≥ 25% | |||
Γωνία σάρωσης | Γωνία διασταύρωσης 360°, ανύψωση ± 55° Γωνία κάμψης ± 55° |
|||
Γωνία θέασης | H:52° V:38° | |||
Μηχανική/ Ηλεκτρικές παραμέτρους |
Διασύνδεση | TTL-232, USB (HID-KBW, εικονική σειριακή θύρα) | ||
Διάσταση | 21.4 ((W) *16 ((D) *12 ((H) mm | |||
Δραστηριακή τάση | Συνεχή 3.3V | |||
Τρόπος λειτουργίας | 180mA | |||
Περιβαλλοντικές παράμετροι | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 oC έως +50 oC | ||
Θέρμανση αποθήκευσης | -40 oC έως +70 oC | |||
Υγρασία λειτουργίας | 5% έως 95% (μη συμπυκνωτικό) | |||
Περιβαλλοντικό φως | 0~100000LUX |